Uitleg afkortingen:
LH levensreddende handelingen ( 2 x per jaar )
BLS/AED reanimatie en AED bediener ( 1 x per jaar )
OL overige letsels ( 1 x per 2 jaar )
V verbandleer
A algemeen
september 2025
| ma | intek. | soort | eindtermen | onderwerp |
| 1 | EHBO | V01 | alle soorten verbanden oefenen | |
| 8 | SDBREL | LH 01- C LH 06 |
levensreddend handelen Shock en SDBREL | |
| 15 | ja | BLS/AED max. 8 personen | LH 04 | training reanimatie/AED bediener |
| 22 | EHBO | OL 11 – OL 12 | kneuzing, verstuiking, spierletsel, botbreuken, ontwrichtingen, verplaatsen slachtoffer | |
| 25 | ja | EHBO | A 05 | wandelletsel algemeen |
oktober 2025
| ma | intek. | soort | eindtermen | onderwerp |
| 6 | ja | EHBO | A 04 – OL 15 | kinderletsels voor de leden die alleen de aantekening kinderletsel hebben en voor alle andere EHBO-leden en kinderreanimatie |
| 13 | EHBO | HERFSTVAKANTIE | ||
| 20 | EHBO | LH 03a | letsels ziekte met gevolg voor het bewustzijn | |
| 27 | EHBO | OL 13 – OL 09 – OL 10 | letsel oog, mond en neus, brandwonden en bevriezingswonden, giftige stoffen huid, ogen |
november 2025
| ma | intek. | soort | eindtermen | onderwerp |
| 3 | EHBO | LH 03 – LH 05 | ziekte bewustzijn 1 t/m 5 en ademhaling 1 t/m 11 | |
| 10 | EHBO | OL 08 | wonden algemeen | |
| 17 | EHBO | LH 02 | beoordelen bewustzijn, wervelletsels | |
| 24 | EHBO |
LH 01b |
voorkom meerdere slachtoffers , alle soorten vervoer |
december 2025
| ma | intek. | soort | eindtermen | onderwerp |
| geen competentie trainingen |
januari 2026
| ma | intek. | soort | eindtermen | onderwerp |
| 5 | EHBO | JOKER | triviant | |
| 12 | ja | BLS/AED max 8 pers. | LH 04 | reanimatie en AED bediener |
| 19 | EHBO | LH 05 a LH 06 a OL 14 |
ziekte met gevolgen voor circulatie en ademhaling steken en beten, EPI-pen, anafylactische shock | |
| 26 | ja | SDBREL | LH 01c – LH06 | levensreddend handelen, shock en SDBREL |
februari 2026
| ma | intek. | soort | eindtermen | onderwerp |
| 2 | EHBO | V 01 | alle soorten verbanden oefenen | |
| 9 | ja | EHBO | A 04 | oefenavond met kinderen , kinderletsel |
| 16 | geen training CARNAVAL | |||
| 23 | EHBO | JOKER | carrousel diverse letsels | |
| 28 | ja | EHBO | trainingszaterdag |
maart 2026
| ma | intek. | soort | eindtermen | onderwerp |
| 2 | EHBO | OL 07 |
omgevingsinvloeden, oververhitting, onderkoeling | |
| 9 | ja | BLS/AED max 8 personen | LH 04 | training reanimatie en AED bediener |
| 16 | EHBO | A 01 | gastdocent lezing | |
| 23 | ja | A 02 | algemene ledenvergadering | |
| 30 | geen training | i.v.m. Udenhout onder zeil |
april 2026
| ma | intek. | soort | eindtermen | onderwerp |
| 7 | EHBO | OL 08 | wonden algemeen | |
| 14 | evaluatie | evaluatie | ||
| 21 |
